‚s‚s|‚O‚P
ƒMƒA[”䑌©•\
‚OD‚U‚o
PS‡Œv 80~83
4.33 > 50 + 30 =80A
4.36 > 52 + 31 =83D
4.42 > 51 + 30 =81B
4.51 > 52 + 30 =82C
4.57 > 51 + 29 =80A
4.59 > 53 + 30 =83D
4.66 > 52 + 29 =81B
4.75 > 53 + 29 =82C
4.83 > 52 + 28 =80A
4.84 > 54 + 29 =83D
4.92 > 53 + 28 =81B
5.01 > 54 + 28 =82C
5.10 > 53 + 27 =80A
5.11 > 55 + 28 =83D
5.20 > 54 + 27 =81B
5.30 > 55 + 27 =82C
5.39 > 56 + 27 =83D
5.40 > 54 + 26 =80A
5.50 > 55 + 26 =81B
5.60 > 56 + 26 =82C
5.70 > 57 + 26 =83D
5.72 > 55 + 25 =80A
5.82 > 56 + 25 =81B
5.93 > 57 + 25 =82C
6.03 > 58 + 25 =83D
6.07 > 56 + 24 =80A
6.18 > 57 + 24 =81B
6.28 > 58 + 24 =82C
6.39 > 59 + 24 =83D
6.44 > 57 + 23 =80A
6.56 > 58 + 23 =81B
6.67 > 59 + 23 =82C
6.78 > 60 + 23 =83D
6.85 > 58 + 22 =80A
6.97 > 59 + 22 =81B
7.09 > 60 + 22 =82C
7.21 ”61 + 22 =83D
7.30 > 59 + 21 =80A
7.43 > 60 + 21 =81B
7.55 ”61 + 21 =82C
7.80 > 60 + 20 =80A
7.93 ”61 + 20 =81B
8.35 ”61 + 19 =80A
œOP‚Ì‚T‚T‚s
œOP‚Ì‚T‚W‚s
œƒm[ƒ}ƒ‹‚Ì‚U‚PT
ABCD‚Í
ƒ‚[ƒ^[‚̌Œ茊‚̈ʒu‚ðŽ¦‚µ‚Ü‚·